1. 一般食品原料
アボカドFDパウダー | イスラエル産。アボカド丸ごと100%パウダー。 |
---|---|
インスタントオーツ | オーストラリア産。オートミール原料(0.4mm)。 |
エルダーベリー果汁粉末 | ドイツ産。免疫強化。 |
花椒乾燥果皮/パウダー | 中国産。赤花椒・緑花椒、産地で選択可。αサンショオール9%以上。 |
カムカムパウダー | ペルー産。ビタミンC 6%以上。 |
牛皮コラーゲンペプチド | 中国産。プロテイン90%以上。中国最大級のメーカーより供給。 |
乾燥ビール酵母 | 中国産。抗肥満・美肌・整腸作用・便通改善。 |
クイックオーツ | オーストラリア産。オートミール原料(0.6mm)。 |
紅麹パウダー | 台湾産。モナコリンK 1.5%以上。 |
ザクロ果汁パウダー | インド産。美容効果。 |
シーベリー果汁粉末 | ドイツ産。免疫強化。 |
スピルリナパウダー | 台湾産。プロテイン60%以上。 |
竹炭・ヤシ殻活性炭顆粒 | 国産。食物繊維75%。デトックス効果。 |
チアシード | パラグアイ産。ダイエット・整腸作用。 |
ナチュラルベータカロテン | インド産。パウダー/オイルフォーム。1〜30%。 |
バジルシード | タイ産。水溶性食物繊維。ダイエット・整腸作用。 |
蜂の子粉末(雄蜂蛹紛) | 中国産。タンパク供給源・耳鳴り対策。 |
パンプキンシード(ロースト、有塩、無塩) | オーストリア産。スナック用。JAS有機もあり。 |
フィッシュコラーゲンペプチド | 中国産。プロテイン90%以上。中国最大級のメーカーより供給。 |
ブラジルナッツパウダー | ペルー産。プロテイン35%。 |
有機ドライココナッツ | フィリピン産。様々なサイズで提供可能。 |
ライムFDパウダー | イスラエル産。ライム丸ごと100%パウダー。 |
羅漢果エキス/果汁粉末 | 中国産。モグロシドV 10〜50%。 |
ラズベリー果汁粉末 | インド産。抗酸化・美容効果。 |
レッドグレープフルーツFDパウダー | イスラエル産。レッドグレープフルーツ丸ごと100%パウダー。 |
レッドビートジュース粉末 | ポーランド産。 |
レモンFDパウダー | イスラエル産。レモン丸ごと100%パウダー。 |
ローヤルゼリー(冷凍、FDパウダー) | 中国産。タンパク供給源・美容・免疫強化。 |
※その他お問い合わせに応じて調査致します。
2. 果汁(JAS有機もあり)
アップル透明濃縮果汁 | EU産/トルコ産。6.1倍濃縮、69〜71Bx。 |
---|---|
アプリコット透明濃縮果汁 | トルコ産。64〜66Bx。 |
アロニア透明濃縮果汁 | EU産。4.3倍濃縮、64〜66Bx。 |
イチジク透明濃縮果汁 | トルコ産。70Bx。 |
エルダーベリー透明濃縮果汁 | EU産。6.4倍濃縮、64〜66Bx。 |
オレンジキャロット透明濃縮果汁 | トルコ産。64〜66Bx。 |
オレンジ混濁濃縮果汁 | EU産。5.7倍濃縮、64〜66Bx。 |
オレンジ透明濃縮果汁 | トルコ産。64〜66Bx。 |
キャロット混濁濃縮果汁 | EU産。8.6倍濃縮、69〜71Bx。 |
グレープフルーツ透明濃縮果汁 | トルコ産。64〜66Bx。 |
ザクロ透明濃縮果汁 | イラン産/トルコ産。65Bx±1。 |
サワーチェリー透明濃縮果汁 | EU産/トルコ産。4.7倍濃縮、64〜66Bx。 |
サンザシ濃縮果汁 | 中国産。60Bx±1。 |
スイートチェリー透明濃縮果汁 | EU産/トルコ産。4.7倍濃縮、64〜66Bx。 |
ストロベリー透明濃縮果汁 | EU産/トルコ産。9.1倍濃縮、64〜66Bx。 |
ブラックカラント透明濃縮果汁 | EU産。5.5倍濃縮、64〜66Bx。 |
ブラッドオレンジ透明濃縮果汁 | イタリア産。 |
ブルーベリー透明濃縮果汁 | EU産。6.4倍濃縮、64〜66Bx。 |
ホワイトグレープ混濁濃縮果汁 | EU産。5.6倍濃縮、56〜60Bx。 |
ホワイトグレープ透明濃縮果汁 | EU産。4.0倍濃縮、64〜66Bx。 |
ラズベリー透明濃縮果汁 | EU産。9.1倍濃縮、64〜66Bx。 |
レッドカラント透明濃縮果汁 | EU産。6.4倍濃縮、64〜66Bx。 |
レッドグレープ透明濃縮果汁 | EU産/トルコ産。4.0倍濃縮、64〜66Bx。 |
レモン混濁濃縮果汁 | EU産。4.3倍濃縮、43〜47Bx。 |
レモン透明濃縮果汁 | EU産/トルコ産。5.4倍濃縮、43〜47Bx。 |
パープルキャロット透明濃縮果汁 | トルコ産。64〜66Bx。 |
ピーチ透明濃縮果汁 | トルコ産。64〜66Bx。 |
プラム透明濃縮果汁 | トルコ産。64〜66Bx。 |
洋ナシ透明濃縮果汁 | トルコ産。69〜71Bx。 |
レッドビート透明濃縮果汁 | トルコ産。64〜66Bx。 |
マンダリン透明濃縮果汁 | トルコ産。64〜66Bx。 |
ブラックマルベリー濃縮果汁 | トルコ産。40Bx。 |
※その他お問い合わせに応じて調査致します。
3. 植物オイル
MCTオイル | フィリピン産。C8:C10=70/30, 60/40 |
---|---|
オリーブオイル(有機・非有機) | スペイン産。オレイン酸55〜83%。 |
花椒オレオレジン/エッセンシャルオイル | 中国産。赤花椒・緑花椒、産地で選択可。 αサンショオール10%、12%以上。 |
グレープシードオイル | スペイン産。抗酸化。 |
高オレイン酸ひまわりオイル (有機・非有機) |
スペイン産。オレイン酸80%以上。 |
サチャインチオイル | ペルー産。オメガ3、6、9をバランス良く含有。 |
シーベリー(サジー)オイル | 中国産。パルミトレイン酸25〜35%。 |
スイートアーモンドオイル | スペイン産。オレイン酸62〜76%。 |
フコキサンチンオイル | 中国産。抗肥満、脂肪低減、BMI低減効果。フコキサンチン1%、5%以上。 |
ペポカボチャ種子オイル | オーストリア産。ペポカボチャ独特の風味。 |
※その他お問い合わせに応じて調査致します。
4. 食品添加物
アルギン酸エステル(PGA) | 中国産/国内製造。増粘剤、ゲル化剤、安定剤、糊料。 |
---|---|
アルギン酸ナトリウム | 中国産/国内製造。増粘剤、ゲル化剤、安定剤、糊料。 |
カラギーナン | フィリピン産。増粘剤・安定剤・ゲル化剤。 用途に合わせてさまざまなグレードをご案内可能。 |
キサンタンガム | 中国産。増粘剤・安定剤・保水剤、その他。 80メッシュ/200メッシュ。粘度1,300〜1,800 mPa・s。 |
キサンタンガム(透明タイプ) | 中国産。増粘剤・安定剤・保水剤、その他。 80メッシュ/200メッシュ。粘度1,400〜1,800 mPa・s。 |
※その他お問い合わせに応じて調査致します。